Une 7e édition réussie avec encore plus de participants et plus de fonds récoltés pour l'AFM !!
Le vendredi 8 décembre 2023, la 7e édition des « 12 heures pour le TELETHON » a réuni encore plus d’équipes que les années précédentes. 14 équipes ont répondu présentes : Les habitués de Chatenay-Malabry et du Plessis-Robinson étaient bien sûr là, mais 2 nouveaux clubs nous ont rejoints : la compagnie d’arc de Sceaux/Fontenay-aux-Roses et les archers de L’-Hay-les-Roses qui ont présenté 2 équipes chacun. Un grand merci à eux !!
Pendant les 12 heures, les archers ont tiré 15 séries de 10 volées de 3 flèches, soit 6300 flèches. Pour animer les tirs, Lisa nous a préparé des petits jeux dotés de lots pour la surprise de tous.
Le classement des équipes :
Equipes | Archers | Score | |
1 | les Arc'chievers | Lisa - Audrey - Frédéric | 3705 |
2 | Cyclofra | Clothilde - François - Cyrille | 3507 |
3 | Bourg Palette | Quentin - Théo - Elise | 3376 |
4 | Les psychop'arcs | Cédric - Rémi - Eloïse | 3300 |
5 | Nikami | Nicole - Karim - Mikael | 3286 |
6 | Frantoric les fantastiques | Eric - François - Christophe | 3196 |
7 | Lionel et ses drôles d'archères | Odile - Armance - Lionel | 2800 |
8 | Katniss Team | Sandrine - Dayanis - Peter | 2736 |
9 | L'arche de Noël | Sophie - Marie-Cécile - Raphaël | 2610 |
10 | Les Oranges de Noël | Annick - Patrice - Isabelle | 2547 |
11 | La Palette contre attaque | Julien - Marc - Elodie | 2227 |
12 | Chat tirons | Léa - Divi - Than | 2106 |
13 | Alpatauri | Héloïse - Guillaume - Arthur | 2020 |
14 | Les Cath's & Clo | Catherine - Catherine - Claudine | 1680 |
Cet évènement nous a permis de récolter la somme de 1315,40 € qui seront reversés à l’AFM.
Merci à tous les participants et rendez-vous l’année prochaine pour renouveler l’opération !